REGIÃO OESTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOCAL | 1163 – CENTRO DE ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE – CAIC 72ª ZONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENDEREÇO | Rua: Jose Marques Ferreira, N 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAIRRO | Dep. ALVARO GAUDENCIO – MALVINAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEÇÕES | 47*/308 – 48/313 – 49/314 – 50/312 – 51/312 – 52/316 – 53/317 – 54/317 – 55/315 – 56/218 – 218/315 – 231/307 – 237/314 – 239/310 – 267/313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aglutinado | 317/347 – 322/349 – 324/350 – 325/350 – 327/350 – 329/350 – 332/346 – 333/349 (Escola Dom Luiz Gonzaga Fernandes) 72ª ZONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161/327 – 177*/322 – 184/325 – 191/326 – 201/322 – 207/320 – 219/324 – 229/326 – 244/325 (Escola Escritor Alceu Amoroso Lima) 72ª ZONA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250/329 – 259*/314 – 276/329 – 290/332 – 295/328 – 300/330 – 311/329 (Escola Dep. Álvaro Gaudêncio de Queiroz) 72ª ZONA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360/11 (EMEF Apolonia Amorim ) 17ª ZONA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOCAL | 1180 – GRUPO ESCOLAR DE 1 GRAU ADVOGADO OTAVIO AMORIM 72ª ZONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENDEREÇO | Rua: Frei Geraldo, S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAIRRO | Dep. ALVARO GAUDENCIO – MALVINAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEÇÕES | 64*/311 – 174/323 – 195/326 – 204/330 – 224/324 – 240/323 – 249/326 – 254/326 – 313/334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aglutinado | 206/335 – 214/332 – 260/335 – 272/336 – 291*/317 – 298/336 – 302/337 (Escola Poeta Carlos Drummond de Andrade) 72ª ZONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57/329 – 58/326 – 59*/304 – 60/326 – 61/325 – 62/323 – 63/327 – 180/325 (Escola Virgínio da Gama e Melo)72ª ZONA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOCAL | 1066 – UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 72ªZONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENDEREÇO | Rua: Aprígio Veloso, N 882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAIRRO | BODOCONGÓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEÇÕES | 26/317 – 27/317 – 31/321 – 159/314 – 169/318 – 173/319 – 175/320 – 188/315 – 194/315 – 215/319 – 216/318 – 223/318 – 263/314 – 274/319 – 288/320 – 296/319 – 301/320 – 310/328 – 315/339 – 326/346 – 328/348 – 331/347 – 334/344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aglutinado | 14*/287 – 15/296 – 16/304 – 17/297 – 18/297 – 19/299 – 20/305 – 21/305 – 22/316 – 23/298 – 24/294 – 25/297 (Estadual de Bodocongó)72ª ZONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28*/308 – 29/321 – 30/325 – 32/324 – 33/321 – 163/322 – 181/321 – 190/317 – 147/320 – 262/317 – 184/321 – 294/327 (Sesi Bodocongó) 72ª ZONA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOCAL | 1503 – E. E. E. FUNDAMENTAL REITOR EDVALDO DO Ó 72ª ZONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENDEREÇO | Rua: Izolda Barros Torquato, S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAIRRO | CONJUNTO SEVERINO CABRAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEÇÕES | 233*/326 – 243/323 – 251/322 – 258/327 – 265/322 – 239/326 – 307/327 – 318/342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOCAL | 1198 – ESCOLA ESTADUAL DE 1 E 2 GRAU SEVERINO CABRAL 72ª ZONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENDEREÇO | Rua: Compositor Noel Rosa, S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAIRRO | CONJUNTO SEVERINO CABRAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEÇÕES | 65*/290 – 66/316 – 67/316 – 68/313 – 69/313 – 70/314 – 176/317 – 192/318 – 269/319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOCAL | 1490 – ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONTE CARMELO 72ª ZONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENDEREÇO | Rua: Professor Carlos Francisco Medeiros de Almeida, S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAIRRO | CENTENÁRIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEÇÕES | 197*/284 – 205/311 – 211/310 – 222/308 – 225/314 – 241/311 – 248/313 – 256/310 – 261/316 – 264/305 – 270/304 – 289/312 – 299/307 – 304/325 – 320/345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aglutinado | 72/304 – 73/306 – 74/308 – 75/309 – 76/308 – 77/305 (Embrapa)72ª ZONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34/283 – 35*/298 – 36/283 – 37/299 – 71/284 (Escola Municipal Epitácio Pessoa)72ª ZONA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78*/165 – 157/179 – 158/202 – 164/193 – 166/185 – 186/182 -196/186 E. M. ESTUDANTE LEONARDO VITORINO GUIMARÃES 72ª ZONA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOCAL | 1228 – COLÉGIO ESTADUAL DA PRATA 72ª ZONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENDEREÇO | Rua: Duque de Caxias, N 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAIRRO | PRATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEÇÕES | 81*/291 – 82/291 – 83/293 – 84/295 – 85/295 – 86/295 – 87/298 – 88/294 – 89/293 – 90/294 – 91/295 – 92/299 – 93/296 – 94/295 – 95/290 – 96/292 – 97/291 – 98/292 – 99/302 – 100/292 – 101/293 – 102/289 – 103/292 – 287/308 – 306/316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aglutinado | 5*/292 – 165/317 – 168/314 (Grupo Escolar Maria Minervina de Figueiredo)72ª ZONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOCAL | 1244 – E. E. E. F. M. NOSSA SENHORA DO ROSARIO 72ª ZONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENDEREÇO | Rua: Nilo Peçanha, S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAIRRO | PRATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEÇÕES | 1*/218 – 2/229 – 3/231 – 4/222 – 79/224 – 80/225 – 104/221 – 105/222 – 106/225 – 160/238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOCAL | 1252 – GRUPO ESCOLAR MELO LEITÃO 72ª ZONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENDEREÇO | Rua: Anacleto Eloi, S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAIRRO | QUARENTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEÇÕES | 107*/296 – 108/306 – 109/309 – 110/307 – 111/309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aglutinado | 117*/287 – 118/310 – 119/306 – 242/305 (Escola Municipal Amaro da Costa Barros)72ª ZONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOCAL | 1287 – GRUPO ESCOLAR CRISTINA PROCOPIO 72ª ZONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENDEREÇO | Rua: Presidente Costa e Silva, S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAIRRO | SANTA ROSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEÇÕES | 120/319 – 121/316 – 122/314 – 123*/283 – 124/314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aglutinado | 208*/317 – 210/319 – 217/315 – 232/310 (Creche Amenaide Santos)72ª ZONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125*/282 – 126/313 – 127/312 – 128/315 – 129/315 – 130/311 – 162/314 (Grupo Escolar Tiradentes)72ª ZONA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112/321 – 178/319 – 189/317 – 203/317 – 292/316 – 308*/326 – 321/346 (Educandário Rosa Mística)72ª ZONA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOCAL | 1309 – ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM HELDER CAMARA 72ª ZONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENDEREÇO | Rua: Licioneia Maria da Conceição, N 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAIRRO | SANTA ROSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEÇÕES | 131*/191 – 132/290 – 133/283 – 134/285 – 275/316 – 277/315 – 309/340 – 335/145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aglutinado | 113*/278 – 114/312 – 115/313 – 116/313 – 202/307 – 212/311 – 236/312 – 257/311 – 273/314 (Colégio Professor Antonio de Oliveira)72ª ZONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOCAL | 1422 – GRUPO ESCOLAR AGEU GENUINO DA SILVA 72ª ZONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENDEREÇO | Rua: Arquelau da Costa Guimaraes, S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAIRRO | RAMADINHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEÇÕES | 182*/314 – 209/323 – 266/325 – 319/347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOCAL | Escola Municipal Paulo Freire – 72ª ZONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENDEREÇO | Rua Luan Sousa da Silva, s/n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAIRRO | MULTIRÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEÇÕES | 171*/299 – 193/323 – 246/320 – 278/321 (Escola Estadual Irmã Joaquina Sampaio)72ª ZONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172*/233 – 213/300 – 227/301 – 252/303 – 283/304 – 323/337 (Escola Municipal Paulo Freire)72ª ZONA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOCAL E ENDEREÇO DAS SEÇÕES ELEITORAIS DA REGIÃO NORTE
|
DIVISÃO DOS ESPAÇOS/ZONAS DE VOTAÇÃO DA ZONA LESTE
|
|||||||||||
JOSÉ PINHEIRO: | |||||||||||
Escola Estadual Antônio Vicente(181, 184, 187 e 189)e Colégio 16 de Julho (70, 71, 72 e 214) – AMBAS DA 16ª ZONA
OBS: o espaço de votação será na Escola Estadual Antônio Vicente, que se encontra sublinhada. |
Rua: Silva Jardim, 1198 | Seções: 181, 184, 187 e 189 | 70,71,72 e 214 | 2.575 | 2 | ||||||
Escola Municipal Nenzinha Cunha Lima – 16ª ZONA | Rua: Tomé de Souza S/N | Seções: 54,55,56,57,58 e 173 | 1.596 | 1 | |||||||
Escola Estadual José Pinheiro (47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 178 e 216)e Escola Municipal Doutor Chateaubriand (59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 e 67) – AMBAS DA 16ª ZONA
OBS: o espaço de votação será na Escola Estadual José Pinheiro, que se encontra sublinhada. |
Rua: Joana Darc de Arruda, 937 | Seções: 47,48,49, 50 e 51
|
52, 53,178 e 216
|
59, 60, 61, 62,63,64, 65,66 e 67 | 4.662 | 3 | |||||
Vila Olímpica Plínio Lemos
16ª ZONA |
Rua: Josino Agra S/N | Seções: 33,34,35,36,37,73 e 74 | 1.633 | 1 | |||||||
MONTE CASTELO: | |||||||||||
Escola Municipal Anésio Leão – 16° ZONA | Rua: Deputado José Gaudêncio S/N | Seções: 76,77,78,85,86 e 87 | 1.733 | 1 | |||||||
Escola Municipal Liliosa Barreto – 16ª ZONA | Rua: Mato Grosso S/N | Seções: 81,82,83,84,183 e 219 | 1.774 | 1 | |||||||
CASTELO BRANCO: | |||||||||||
Colégio Estadual Assis Chateaubriand – 16ª ZONA | Rua: Av. Tavares, 2500 | Seções: 96,97,98,99,100,101 e 102 | 103,104,105,179,182 e 212 | 3.994 | 2 | ||||||
Escola Municipal Dr. José Tavares(94, 95, 106, 107, 108 e 109) e Escola Municipal Alice Gaudêncio (197, 200 e 215) – AMBAS DA 16ª ZONA
OBS: o espaço de votação será na Escola Municipal Dr. José Tavares, que se encontra sublinhada. |
Rua: José Gomes de Farias S/N | Seções: 94,95,106,107,108 e 109 | 197,200 e 215 | 1.809 | 2 | ||||||
SÍTIO MARINHO: | |||||||||||
Escola Municipal de 1 Grau Manoel Sabino de Farias – 16ª ZONA | Rua: do Marinho S/N | Seção: 195 | 161 | 1 | |||||||
BAIRRO DA GLÓRIA: | |||||||||||
Escola Estadual Irmã Zuleide Cavalcante Porto –
16ª ZONA |
Rua: Projetada S/N | Seções: 206 e 207 | 592 | 1 | |||||||
MIRANTE: | |||||||||||
Colégio Estadual Nenzinha Cunha Lima(29, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 68, 69, 79, 80, 155 e 213) e Escola Municipal Gracita Melo (177, 190 e 210) – AMBAS DA 16ª ZONA
OBS: o espaço de votação será na Escola Estadual Nenzinha Cunha Lima, que se encontra sublinhada. |
Rua: Fernandes Vieira S/N | Seções: 29, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44 | 45, 46, 68, 69, 79, 80, 155 e 213 | 177, 190 e 210 | 4.928 | 3 | |||||
VILA CABRAL DE SANTA TEREZINHA: | |||||||||||
Escola Municipal Joselita Brasileiro – 17ª ZONA | Rua: São José S/N | Seções: 39,40,276 e 339 | 1.133 | 1 | |||||||
Escola Municipal Maria José de Carvalho Sousa – 17ª ZONA | Rua: Sítio Santíssima S/N | Seções: 41,185,212 e 232 | 1.393 | 1 | |||||||
NOVA BRASÍLIA: | |||||||||||
Escola Municipal Maria Cândida de Oliveira –
16ª ZONA |
Rua: Doutor Antonio Bezerra Camboim S/N | Seções: 88,89,90,91,92,93 e 201 | 2.148 | 1 | |||||||
SANTA TEREZINHA: | |||||||||||
Escola Municipal Joana de Angelis – 17ª ZONA | Rua: Sítio Porteira de Pedra | Seções: 234,285 e 302 | 716 | 1 | |||||||
GALANTE: | |||||||||||
E.E.E.F.M Monsenhor Sales (96, 97, 102, 104, 250 e 274); Escola Municipal Iracema Pimentel (99, 100, 101, 226 e 317); Escola Municipal Cícero Correia de Menezes (359); e E.E.E.F.M Creuza Rodrigues Cavalcante (103 e 249) – AMBAS SÃO DA 17ª ZONA
OBS: o espaço de votação será na E. E. E. F. M, Monsenhor Sales, que se encontra sublinhada. |
Rua: Vereador Antônio Alves Pimentel | Seções: 96,97,102,104,250 e 274 | 99,100,101,226,317,359, 103 e 249 | 3.668 | 2 | ||||||
E.E.E.F.M Isabel Rodrigues de Melo – 17ª ZONA | Rua: Antônio Sergio de Menezes S/N | Seções: 98,105,106,107,108,230,231,299 e 343 | 2.189 | 1 | |||||||
36.704 | 25 | ||||||||||
[…] A votação acontece das 8h às 17h e o voto é facultativo. Todas as pessoas maiores de 16 anos que possuem título de eleitor e em dia com suas obrigações eleitorais podem votar, de acordo com sua seção determinada pela Justiça Eleitoral. Cada eleitor só pode votar nos candidatos de sua própria região. É necessário apresentar o título de eleitor e um documento com foto. Confira os locais de votação de João Pessoa e Campina Grande. […]