A Paraíba tem 169.646 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta quarta-feira (6). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 3.755 no estado desde o início da pandemia. São 1.101 novos casos e mais 15 mortes na última atualização. Todos os 223 municípios paraibanos registraram casos da doença e 192 cidades registraram óbitos.
Dos 15 óbitos, quatro aconteceram nas últimas 24 horas. Os pacientes, que tinham entre 27 e 92 anos, eram residentes dos municípios de Bayeux, Cabedelo, Campina Grande, Cacimba de Dentro, Mãe D´água, Lagoa de Dentro, Sossêgo, São José da Lagoa Tapada, Congo, João Pessoa, Esperança e Patos.
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 50%. Na região metropolitana de João Pessoa, 51% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 60%. No Sertão, 60% dos leitos de UTI estão ocupados.
De acordo com a SES, pelo menos 541.482 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Boletim do coronavírus na Paraíba
- 169.646 casos
- 3.755 mortes
- 128.558 recuperados
- 223 cidades com casos confirmados
- 192 cidades com mortes registradas
Cidades com casos e mortes confirmadas por Covid-19 na Paraíba
| Cidades | Casos | Mortes |
| João Pessoa | 42.963 | 1.203 |
| Campina Grande | 15.640 | 455 |
| Patos | 7.295 | 117 |
| Guarabira | 5.275 | 78 |
| Santa Rita | 4.181 | 180 |
| Cabedelo | 4.158 | 91 |
| São Bento | 3.812 | 42 |
| Sousa | 3.731 | 64 |
| Cajazeiras | 3.571 | 70 |
| Mamanguape | 2.934 | 44 |
| Bayeux | 2.672 | 128 |
| Ingá | 1.801 | 21 |
| Alagoa Grande | 1.745 | 29 |
| Queimadas | 1.735 | 28 |
| Pombal | 1.638 | 23 |
| Monteiro | 1.584 | 14 |
| Rio Tinto | 1.512 | 30 |
| Itabaiana | 1.486 | 34 |
| Sapé | 1.464 | 63 |
| Pedras de Fogo | 1.429 | 38 |
| Mari | 1.288 | 23 |
| Catolé do Rocha | 1.260 | 22 |
| Itaporanga | 1.218 | 18 |
| Belém | 1.185 | 18 |
| Sumé | 1.178 | 6 |
| Esperança | 1.138 | 17 |
| Caaporã | 1.116 | 18 |
| Alagoinha | 1.113 | 16 |
| Itapororoca | 1.101 | 12 |
| Conde | 1.046 | 21 |
| Brejo do Cruz | 1.020 | 12 |
| Solânea | 968 | 10 |
| Lagoa Seca | 921 | 21 |
| Baía da Traição | 913 | 8 |
| Pitimbu | 899 | 10 |
| Boqueirão | 869 | 11 |
| São José de Piranhas | 820 | 17 |
| Conceição | 806 | 11 |
| Alhandra | 781 | 19 |
| Cuité | 693 | 4 |
| Cruz do Espírito Santo | 677 | 20 |
| Juripiranga | 655 | 15 |
| Pilar | 621 | 17 |
| Cacimba de Dentro | 621 | 16 |
| Araçagi | 617 | 6 |
| Areia | 590 | 6 |
| Lucena | 579 | 9 |
| Marcação | 576 | 4 |
| Bananeiras | 565 | 2 |
| Aparecida | 553 | 7 |
| Picuí | 546 | 6 |
| Santa Luzia | 518 | 11 |
| Casserengue | 512 | 7 |
| Remígio | 506 | 10 |
| São João do Rio do Peixe | 504 | 8 |
| Princesa Isabel | 493 | 15 |
| Gurinhém | 492 | 9 |
| Araruna | 483 | 15 |
| Mulungu | 480 | 10 |
| Caiçara | 475 | 10 |
| Salgado de São Félix | 475 | 8 |
| Juarez Távora | 471 | 6 |
| Massaranduba | 467 | 9 |
| Paulista | 457 | 3 |
| Alagoa Nova | 454 | 10 |
| Água Branca | 451 | 7 |
| Coremas | 451 | 13 |
| Mogeiro | 448 | 8 |
| Cuitegi | 424 | 11 |
| Pirpirituba | 423 | 6 |
| Itatuba | 421 | 5 |
| Pocinhos | 384 | 6 |
| Juru | 383 | 4 |
| Jacaraú | 379 | 11 |
| Pilõezinhos | 379 | 4 |
| Tavares | 375 | 2 |
| Puxinanã | 363 | 3 |
| Sertãozinho | 357 | 3 |
| Caldas Brandão | 353 | 4 |
| São José do Sabugi | 345 | 1 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 343 | 6 |
| Serra Redonda | 338 | 5 |
| Bonito de Santa Fé | 321 | 11 |
| Juazeirinho | 321 | 3 |
| Diamante | 317 | 4 |
| Cachoeira dos Índios | 316 | 10 |
| Serra Branca | 311 | 11 |
| Barra de Santa Rosa | 308 | 2 |
| Piancó | 304 | 10 |
| Mataraca | 302 | 8 |
| Aroeiras | 296 | 3 |
| São José dos Ramos | 290 | 3 |
| Nova Floresta | 290 | 7 |
| Soledade | 290 | 1 |
| Teixeira | 281 | 9 |
| Arara | 275 | 7 |
| Belém do Brejo do Cruz | 272 | 5 |
| Condado | 267 | 7 |
| Ibiara | 265 | 2 |
| Jericó | 264 | 4 |
| Riachão do Bacamarte | 260 | 0 |
| Triunfo | 255 | 5 |
| São José da Lagoa Tapada | 254 | 2 |
| Taperoá | 252 | 5 |
| Uiraúna | 239 | 14 |
| Barra de Santana | 235 | 3 |
| Sobrado | 235 | 5 |
| Lagoa de Dentro | 234 | 4 |
| Logradouro | 226 | 7 |
| Imaculada | 225 | 5 |
| Serraria | 213 | 3 |
| São João do Cariri | 204 | 1 |
| Olivedos | 200 | 3 |
| Cuité de Mamanguape | 200 | 10 |
| Cabaceiras | 190 | 0 |
| São Miguel de Taipu | 171 | 6 |
| Capim | 169 | 8 |
| Boa Vista | 168 | 2 |
| São José de Caiana | 167 | 3 |
| Bernardino Batista | 159 | 0 |
| Malta | 156 | 5 |
| Olho d’Água | 155 | 3 |
| Baraúna | 154 | 0 |
| Dona Inês | 154 | 3 |
| São Bentinho | 150 | 1 |
| Santana de Mangueira | 149 | 1 |
| Pilões | 149 | 3 |
| Tacima | 149 | 4 |
| Santana dos Garrotes | 147 | 3 |
| Boa Ventura | 145 | 3 |
| Junco do Seridó | 142 | 5 |
| Fagundes | 142 | 5 |
| Marizópolis | 140 | 5 |
| Caturité | 139 | 1 |
| Gado Bravo | 138 | 2 |
| Nazarezinho | 137 | 2 |
| Serra da Raiz | 136 | 1 |
| Cubati | 136 | 2 |
| Pedro Régis | 136 | 5 |
| Desterro | 135 | 3 |
| Santo André | 135 | 0 |
| Curral de Cima | 133 | 2 |
| Riacho dos Cavalos | 133 | 4 |
| São José de Espinharas | 132 | 2 |
| Umbuzeiro | 130 | 4 |
| Barra de São Miguel | 128 | 1 |
| Pedra Branca | 127 | 1 |
| Monte Horebe | 126 | 0 |
| Serra Grande | 123 | 1 |
| Livramento | 122 | 0 |
| Nova Palmeira | 120 | 0 |
| Santa Inês | 116 | 2 |
| Congo | 114 | 5 |
| Damião | 114 | 1 |
| Carrapateira | 113 | 1 |
| Santa Cruz | 111 | 2 |
| Duas Estradas | 108 | 3 |
| Riachão do Poço | 107 | 3 |
| Brejo dos Santos | 106 | 1 |
| Areial | 106 | 2 |
| Poço de José de Moura | 106 | 0 |
| Santa Cecília | 104 | 1 |
| Camalaú | 101 | 2 |
| Montadas | 99 | 2 |
| São Mamede | 98 | 6 |
| Natuba | 97 | 2 |
| Borborema | 96 | 1 |
| Santa Teresinha | 96 | 3 |
| Alcantil | 95 | 0 |
| Cacimbas | 92 | 4 |
| Riachão | 91 | 2 |
| Matinhas | 91 | 3 |
| São José do Brejo do Cruz | 86 | 0 |
| Caraúbas | 83 | 2 |
| Sossêgo | 83 | 1 |
| Mãe d’Água | 81 | 3 |
| Nova Olinda | 80 | 3 |
| Emas | 76 | 4 |
| Coxixola | 75 | 2 |
| Lastro | 73 | 0 |
| Bom Jesus | 73 | 3 |
| São José do Bonfim | 72 | 4 |
| São Domingos do Cariri | 68 | 3 |
| São Vicente do Seridó | 67 | 1 |
| Cajazeirinhas | 64 | 0 |
| Gurjão | 64 | 2 |
| Manaíra | 64 | 2 |
| São Francisco | 64 | 2 |
| Santa Helena | 63 | 1 |
| Várzea | 61 | 1 |
| Bom Sucesso | 60 | 0 |
| Tenório | 60 | 1 |
| São Domingos | 58 | 0 |
| Pedra Lavrada | 55 | 1 |
| Aguiar | 55 | 0 |
| Vista Serrana | 55 | 3 |
| Poço Dantas | 55 | 2 |
| Maturéia | 53 | 2 |
| Zabelê | 53 | 0 |
| São José dos Cordeiros | 52 | 0 |
| Quixabá | 52 | 2 |
| Assunção | 49 | 0 |
| Ouro Velho | 49 | 0 |
| Curral Velho | 47 | 0 |
| São José de Princesa | 45 | 1 |
| Igaracy | 44 | 3 |
| Salgadinho | 42 | 0 |
| Algodão de Jandaíra | 42 | 0 |
| Riacho de Santo Antônio | 41 | 0 |
| Passagem | 40 | 0 |
| Catingueira | 40 | 2 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 39 | 2 |
| São João do Tigre | 38 | 1 |
| Vieirópolis | 35 | 2 |
| Frei Martinho | 32 | 0 |
| Amparo | 30 | 0 |
| Lagoa | 30 | 1 |
| Prata | 29 | 2 |
| Joca Claudino | 26 | 0 |
| Mato Grosso | 22 | 1 |
| Parari | 20 | 0 |
| Cacimba de Areia | 19 | 0 |
| Areia de Baraúnas | 14 | 0 |
| Total | 169.646 | 3.755 |





























