O mês de Junho começou com muita chuva dentro desse panorama preparamos pra você a lista dos municípios que mais choveu na Paraíba nessa primeira quinzena.
João Pessoa é o município mais chuvoso deste mês de junho. Os dados são da Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba (Aesa). Veja abaixo a lista completa dos mais chuvosos até esta segunda-feira (17).
Município | Posto | Observ. (mm) |
João Pessoa | DFAARA | 569,8 |
João Pessoa | Mares | 385 |
Cruz do Espírito Santo | Cruz do Espírito Santo | 275,4 |
Rio Tinto | Rio Tinto | 242,1 |
Capim | Capim | 234,2 |
Mamanguape | Mamanguape | 228,4 |
Alhandra | Alhandra | 220,8 |
Pedras de Fogo | Pedras de Fogo | 213 |
São Miguel de Taipu | São Miguel de Taipu | 199,4 |
Baía da Traição | Baía da Traição | 198,3 |
Mari | Mari | 185,8 |
Pilar | Pilar | 184,3 |
Mamanguape | ASPLAN | 175,7 |
Jacaraú | Jacaraú | 160,4 |
Caldas Brandão | Caldas Brandão | 148,5 |
Cuité de Mamanguape | Cuité de Mamanguape | 130,8 |
Natuba | Natuba | 123,9 |
Areia | Areia | 123,6 |
Cuitegi | Cuitegi | 114 |
Alagoinha | Alagoinha | 110 |
Itapororoca | Itapororoca | 102,8 |
Juarez Távora | Juarez Távora | 102,4 |
Araçagi | Araçagi | 99,8 |
Alagoa Grande | Alagoa Grande | 96,8 |
Borborema | Borborema | 88,3 |
Mataraca | Mataraca | 77 |
Riachão do Bacamarte | Riachão do Bacamarte | 76,4 |
Ingá | Ingá | 74,5 |
Campina Grande | EMBRAPA | 72,9 |
Sertãozinho | Sertãozinho | 71,3 |
Fagundes | Fagundes | 71,3 |
Itatuba | Itatuba | 68,5 |
Serraria | Serraria | 65,3 |
Matinhas | Matinhas | 64,7 |
São Sebastião de Lagoa de Roça | São Sebastião de Lagoa de Roça | 64 |
Remígio | Remígio | 62,6 |
Juripiranga | Juripiranga | 61,3 |
Campina Grande | São José da Mata | 57,4 |
Caiçara | Caiçara | 55,9 |
Salgado de São Félix | Salgado de São Félix | 47,6 |
Pilões | Pilões | 43,7 |
Esperança | Esperança | 43,2 |
Lagoa Seca | Lagoa Seca | 43 |
Puxinanã | Puxinanã | 40,2 |
Arara | Arara | 40 |
Caturité | Caturité | 39,8 |
Montadas | Montadas | 38,7 |
Guarabira | Guarabira | 37,6 |
Araruna | Araruna | 36,9 |
Cacimba de Dentro | Cacimba de Dentro | 36,8 |
Dona Inês | Dona Inês | 35,6 |
Areial | Areial | 32,7 |
Pirpirituba | Pirpirituba | 30 |
Riachão | Riachão | 27,3 |
Serra Redonda | Serra Redonda | 25 |
Umbuzeiro | Umbuzeiro | 22,3 |
Boqueirão | Açude Boqueirão | 22,2 |
Alagoa Nova | Alagoa Nova | 21,5 |
Nova Floresta | Nova Floresta | 20,4 |
Campina Grande | Sítio Açude de Dentro | 19,5 |
Cabaceiras | Cabaceiras | 19,5 |
Riacho de Santo Antônio | Riacho de Santo Antônio | 19 |
Lagoa de Dentro | Lagoa de Dentro | 18,6 |
Santa Cecília | Santa Cecília | 17,1 |
Boa Vista | Boa Vista | 16,6 |
Bananeiras | Bananeiras | 16,5 |
Gurjão | Gurjão | 15,5 |
Gurinhém | Gurinhém | 14,2 |
Cuité | Cuité | 13,9 |
Catolé do Rocha | Escola Técnica | 13 |
Barra de Santa Rosa | Barra de Santa Rosa | 12,9 |
Cubati | Cubati | 11,6 |
Catolé do Rocha | Catolé do Rocha | 10,5 |
Mato Grosso | Mato Grosso | 10,5 |
Jericó | Jericó | 10,3 |
Picuí | Picuí | 9 |
Bernardino Batista | Bernardino Batista | 8,2 |
Coxixola | Coxixola | 8,2 |
Brejo do Cruz | Brejo do Cruz | 7,4 |
Juazeirinho | Juazeirinho | 7,2 |
Sossêgo | Sossêgo | 6 |
Diamante | Diamante | 5,3 |
Junco do Seridó | Junco do Seridó | 5 |
Soledade | Soledade | 4,6 |
Belém do Brejo do Cruz | Belém do Brejo do Cruz | 4,3 |
São Vicente do Seridó | São Vicente do Seridó | 4 |
Casserengue | Casserengue | 3,6 |
Logradouro | Logradouro | 3,4 |
Algodão de Jandaíra | Algodão de Jandaíra | 2,1 |
Pombal | Pombal | 1,9 |
Cajazeiras | Cajazeiras | 1,5 |
São Bentinho | São Bentinho | 1,3 |
Cajazeiras | Açude Lagoa do Arroz | 1,1 |
Solânea | Solânea | 1,1 |
Vista Serrana | Desterro de Malta | 1 |
Emas | Emas | 1 |
Bonito de Santa Fé | Bonito de Santa Fé | 0,7 |
Santa Teresinha | Santa Teresinha | 0,6 |
Campo de Santana | Tacima | 0,3 |
São Domingos | São Domingos | 0,3 |
Patos | EMBRAPA | 0,3 |
Mãe D`Água | Mãe D`Água | 0,3 |
Santana de Mangueira | Santana de Mangueira | 0,2 |
Fonte: Da redação