A Paraíba tem 125.933 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta segunda-feira (12). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 2.930 no estado desde o início da pandemia. Todos os 223 municípios paraibanos registraram casos da doença.
Foram registradas mais 8 mortes em decorrência do coronavírus desde o último boletim:
- Mulher, 57 anos, residente em João Pessoa. Diabética, cardiopata e tabagista.
- Mulher, 100 anos, residente em Brejo do Cruz. Cardiopata.
- Homem, 76 anos, residente em João Pessoa. Hipertenso e diabético.
- Homem, 89 anos, residente em Logradouro. Hipertenso e diabético.
- Mulher, 61 anos, residente em Piancó. Hipertensa.
- Mulher, 60 anos, residente em Jericó. Hipertensa, diabética, cardiopata, portadora de doença renal e sequelada de AVC.
- Mulher, 81 anos, residente em Piancó. Diabética, cardiopata e portadora de doença respiratória.
- Mulher, 84 anos, residente em João Pessoa. Sequelada de AVCH.
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 39%. Na região metropolitana de João Pessoa, 33% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 37%. No Sertão, 64% dos leitos de UTI estão ocupados.
De acordo com a SES, pelo menos 389.646 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Boletim do coronavírus na Paraíba
- 125.933 casos
- 2.930 mortes
- 101.388 recuperados
- 223 cidades
| Cidades | Casos | Mortes |
| João Pessoa | 30591 | 928 |
| Campina Grande | 13467 | 395 |
| Patos | 4630 | 89 |
| Guarabira | 4568 | 72 |
| Santa Rita | 3465 | 156 |
| São Bento | 3202 | 35 |
| Cabedelo | 3032 | 75 |
| Mamanguape | 2662 | 41 |
| Sousa | 2351 | 41 |
| Cajazeiras | 2238 | 46 |
| Bayeux | 2006 | 106 |
| Alagoa Grande | 1640 | 28 |
| Ingá | 1523 | 21 |
| Queimadas | 1380 | 18 |
| Pedras de Fogo | 1367 | 33 |
| Sapé | 1196 | 56 |
| Mari | 1182 | 23 |
| Itabaiana | 1179 | 22 |
| Rio Tinto | 1172 | 28 |
| Belém | 1115 | 16 |
| Alagoinha | 1054 | 12 |
| Itaporanga | 1002 | 17 |
| Caaporã | 991 | 16 |
| Itapororoca | 952 | 10 |
| Conde | 853 | 15 |
| Monteiro | 835 | 10 |
| Solânea | 744 | 9 |
| Lagoa Seca | 727 | 16 |
| Catolé do Rocha | 700 | 17 |
| Baía da Traição | 699 | 7 |
| Esperança | 689 | 10 |
| Alhandra | 674 | 18 |
| Pitimbu | 671 | 9 |
| Pombal | 662 | 5 |
| Sumé | 626 | 4 |
| Conceição | 600 | 7 |
| Juripiranga | 582 | 11 |
| Brejo do Cruz | 577 | 9 |
| Pilar | 559 | 14 |
| Cruz do Espírito Santo | 551 | 20 |
| Araçagi | 524 | 6 |
| Lucena | 518 | 7 |
| Areia | 514 | 5 |
| Marcação | 487 | 4 |
| São José de Piranhas | 470 | 11 |
| Caiçara | 462 | 10 |
| Gurinhém | 448 | 9 |
| Mulungu | 447 | 10 |
| Bananeiras | 437 | 2 |
| Juarez Távora | 432 | 5 |
| Boqueirão | 423 | 7 |
| São João do Rio do Peixe | 417 | 5 |
| Casserengue | 416 | 5 |
| Cuitegi | 412 | 10 |
| Picuí | 396 | 3 |
| Pirpirituba | 379 | 3 |
| Massaranduba | 370 | 5 |
| Itatuba | 364 | 5 |
| Alagoa Nova | 363 | 9 |
| Pilõezinhos | 361 | 3 |
| Cacimba de Dentro | 350 | 7 |
| Paulista | 347 | 2 |
| Mogeiro | 339 | 6 |
| Sertãozinho | 339 | 3 |
| Jacaraú | 330 | 8 |
| Caldas Brandão | 329 | 2 |
| Puxinanã | 322 | 2 |
| Remígio | 321 | 5 |
| Cuité | 305 | 3 |
| Pocinhos | 302 | 5 |
| Diamante | 295 | 4 |
| Serra Redonda | 290 | 3 |
| Santa Luzia | 288 | 9 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 286 | 3 |
| Juazeirinho | 276 | 2 |
| Salgado de São Félix | 276 | 2 |
| São José do Sabugi | 276 | 1 |
| Serra Branca | 270 | 9 |
| São José dos Ramos | 265 | 1 |
| Araruna | 263 | 8 |
| Mataraca | 239 | 7 |
| Piancó | 239 | 9 |
| Riachão do Bacamarte | 239 | 0 |
| Arara | 236 | 6 |
| Coremas | 235 | 6 |
| Princesa Isabel | 233 | 10 |
| Soledade | 231 | 1 |
| Aroeiras | 229 | 1 |
| Tavares | 208 | 2 |
| Juru | 204 | 2 |
| Uiraúna | 204 | 11 |
| Teixeira | 201 | 6 |
| Serraria | 197 | 3 |
| Sobrado | 193 | 5 |
| Taperoá | 192 | 3 |
| Aparecida | 186 | 4 |
| Logradouro | 172 | 6 |
| Ibiara | 167 | 1 |
| Condado | 160 | 5 |
| Lagoa de Dentro | 159 | 0 |
| Capim | 155 | 7 |
| São Miguel de Taipu | 155 | 5 |
| Baraúna | 143 | 0 |
| Belém do Brejo do Cruz | 143 | 2 |
| Boa Vista | 142 | 1 |
| Pilões | 142 | 2 |
| São João do Cariri | 140 | 0 |
| Cachoeira dos Índios | 139 | 7 |
| Cuité de Mamanguape | 136 | 8 |
| Olivedos | 131 | 1 |
| São José da Lagoa Tapada | 131 | 1 |
| Dona Inês | 128 | 2 |
| Malta | 128 | 3 |
| Tacima | 128 | 3 |
| Fagundes | 126 | 5 |
| Triunfo | 123 | 3 |
| Boa Ventura | 122 | 2 |
| Cabaceiras | 122 | 0 |
| Junco do Seridó | 122 | 5 |
| Barra de Santa Rosa | 119 | 1 |
| Caturité | 119 | 1 |
| Gado Bravo | 109 | 2 |
| Santana dos Garrotes | 108 | 2 |
| Livramento | 106 | 0 |
| Nova Floresta | 105 | 1 |
| Serra da Raiz | 104 | 1 |
| Bonito de Santa Fé | 103 | 3 |
| Congo | 103 | 2 |
| Barra de Santana | 101 | 3 |
| Santa Inês | 96 | 1 |
| Água Branca | 96 | 2 |
| Riachão do Poço | 95 | 2 |
| Areial | 94 | 2 |
| Imaculada | 93 | 0 |
| Natuba | 93 | 2 |
| Bernardino Batista | 91 | 0 |
| Pedra Branca | 91 | 0 |
| Duas Estradas | 90 | 1 |
| Santa Cecília | 89 | 0 |
| Desterro | 88 | 3 |
| Riachão | 88 | 2 |
| Cubati | 87 | 1 |
| Nazarezinho | 87 | 2 |
| Nova Palmeira | 87 | 0 |
| São José de Caiana | 87 | 3 |
| Umbuzeiro | 84 | 4 |
| Pedro Régis | 81 | 4 |
| Matinhas | 80 | 2 |
| Serra Grande | 78 | 1 |
| Santo André | 77 | 0 |
| Brejo dos Santos | 76 | 0 |
| Barra de São Miguel | 73 | 1 |
| São Bentinho | 73 | 0 |
| Alcantil | 69 | 0 |
| Santa Teresinha | 69 | 2 |
| São José de Espinharas | 69 | 1 |
| Santa Cruz | 67 | 2 |
| Caraúbas | 66 | 0 |
| Cacimbas | 65 | 2 |
| Montadas | 65 | 1 |
| Jericó | 64 | 3 |
| São Domingos do Cariri | 64 | 3 |
| Emas | 62 | 5 |
| Carrapateira | 61 | 0 |
| São Mamede | 61 | 4 |
| São José do Brejo do Cruz | 60 | 0 |
| Monte Horebe | 59 | 0 |
| São José do Bonfim | 59 | 4 |
| Borborema | 55 | 0 |
| Curral de Cima | 55 | 2 |
| Coxixola | 53 | 1 |
| São Vicente do Seridó | 49 | 1 |
| Gurjão | 48 | 2 |
| Maturéia | 48 | 1 |
| Riacho dos Cavalos | 48 | 4 |
| São José dos Cordeiros | 48 | 0 |
| Assunção | 47 | 0 |
| Marizópolis | 47 | 1 |
| Bom Jesus | 46 | 1 |
| Damião | 46 | 1 |
| Olho d’Água | 46 | 2 |
| Santana de Mangueira | 44 | 0 |
| Pedra Lavrada | 43 | 0 |
| Tenório | 43 | 1 |
| Quixabá | 41 | 2 |
| São Francisco | 40 | 2 |
| Vista Serrana | 40 | 2 |
| Salgadinho | 38 | 0 |
| Cajazeirinhas | 35 | 0 |
| São João do Tigre | 35 | 0 |
| Riacho de Santo Antônio | 34 | 0 |
| Camalaú | 33 | 0 |
| Nova Olinda | 33 | 0 |
| Zabelê | 33 | 0 |
| Poço de José de Moura | 32 | 0 |
| Lastro | 30 | 0 |
| Passagem | 30 | 0 |
| Aguiar | 29 | 0 |
| Algodão de Jandaíra | 27 | 0 |
| Bom Sucesso | 27 | 0 |
| Poço Dantas | 25 | 2 |
| Santa Helena | 25 | 0 |
| Joca Claudino | 24 | 0 |
| Manaíra | 24 | 2 |
| Várzea | 24 | 0 |
| Mãe d’Água | 23 | 0 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 23 | 1 |
| Frei Martinho | 21 | 0 |
| Catingueira | 20 | 2 |
| Mato Grosso | 20 | 1 |
| Sossêgo | 20 | 0 |
| Curral Velho | 19 | 0 |
| Amparo | 18 | 0 |
| São José de Princesa | 17 | 0 |
| Vieirópolis | 17 | 0 |
| Igaracy | 16 | 1 |
| São Domingos | 15 | 0 |
| Parari | 14 | 0 |
| Areia de Baraúnas | 13 | 0 |
| Cacimba de Areia | 11 | 0 |
| Lagoa | 10 | 1 |
| Ouro Velho | 9 | 0 |
| Prata | 8 | 2 |
| TOTAL | 125933 | 2930 |





























