A Paraíba tem 163.993 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta segunda-feira (28). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 3.635 no estado desde o início da pandemia. São 578 novos casos e mais 16 mortes na última atualização. Todos os 223 municípios paraibanos registraram casos da doença e 192 cidades registraram óbitos.
Novas mortes em decorrência do novo coronavírus desde o último boletim:
- Mulher, 71 anos, residente em Campina Grande. Diabética.
- Homem, 82 anos, residente em Marizópolis. Cardiopata e com doença neurológica.
- Mulher, 66 anos, residente em João Pessoa. Diabética.
- Homem, 75 anos, residente em São Sebastião do Umbuzeiro. Hipertenso.
- Homem, 71 anos, residente em João Pessoa. Hipertenso e cardiopata.
- Homem, 89 anos, residente em Pombal. Sem histórico de doenças.
- Mulher, 64 anos, residente em João Pessoa. Hipertenso e cardiopata.
- Mulher, 91 anos, residente em Juripiranga. Sem histórico de doenças.
- Mulher, 57 anos, residente em João Pessoa. Hipertensa e obesa.
- Mulher, 78 anos, residente em Sousa. Diabética.
- Mulher, 55 anos, residente em João Pessoa. Com doença hematológica.
- Homem, 79 anos, residente em Massaranduba. Diabético e com doença respiratória.
- Homem, 90 anos, residente em Pitimbu. Sem histórico de doenças.
- Homem, 64 anos, residente em João Pessoa. Hipertenso e cardiopata.
- Mulher, 45 anos, residente em João Pessoa. Hipertensa, diabética e com doença respiratória.
- Mulher, 78 anos, residente em Itapororoca. Diabética.
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 48%. Na região metropolitana de João Pessoa, 45% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 50%. No Sertão, 68% dos leitos de UTI estão ocupados.
De acordo com a SES, pelo menos 527.060 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Boletim do coronavírus na Paraíba
- 163.993 casos
- 3.635 mortes
- 125.292 recuperados
- 223 cidades com casos confirmados
- 192 cidades com mortes registradas
Cidades com casos e mortes confirmadas por Covid-19 na Paraíba
| Cidades | Casos | Mortes |
| João Pessoa | 41.251 | 1.169 |
| Campina Grande | 15.270 | 440 |
| Patos | 6.999 | 114 |
| Guarabira | 5.196 | 76 |
| Santa Rita | 4.076 | 177 |
| Cabedelo | 4.041 | 87 |
| São Bento | 3.764 | 42 |
| Sousa | 3.596 | 60 |
| Cajazeiras | 3.420 | 70 |
| Mamanguape | 2.913 | 44 |
| Bayeux | 2.638 | 125 |
| Ingá | 1.756 | 21 |
| Alagoa Grande | 1.734 | 29 |
| Queimadas | 1.663 | 25 |
| Monteiro | 1.522 | 14 |
| Rio Tinto | 1.507 | 29 |
| Itabaiana | 1.466 | 33 |
| Pombal | 1.461 | 20 |
| Sapé | 1.435 | 62 |
| Pedras de Fogo | 1.427 | 38 |
| Mari | 1.275 | 23 |
| Itaporanga | 1.207 | 18 |
| Belém | 1.181 | 18 |
| Catolé do Rocha | 1.157 | 21 |
| Alagoinha | 1.111 | 15 |
| Itapororoca | 1.090 | 11 |
| Caaporã | 1.088 | 18 |
| Esperança | 1.056 | 16 |
| Sumé | 1.054 | 4 |
| Conde | 1.002 | 19 |
| Brejo do Cruz | 951 | 11 |
| Solânea | 945 | 9 |
| Baía da Traição | 907 | 7 |
| Pitimbu | 875 | 10 |
| Lagoa Seca | 859 | 20 |
| Boqueirão | 840 | 11 |
| Conceição | 802 | 10 |
| São José de Piranhas | 788 | 17 |
| Alhandra | 779 | 19 |
| Cruz do Espírito Santo | 675 | 20 |
| Juripiranga | 651 | 15 |
| Pilar | 616 | 16 |
| Araçagi | 615 | 6 |
| Cacimba de Dentro | 614 | 15 |
| Cuité | 608 | 4 |
| Areia | 586 | 6 |
| Lucena | 571 | 9 |
| Marcação | 570 | 4 |
| Aparecida | 542 | 7 |
| Picuí | 541 | 5 |
| Bananeiras | 527 | 2 |
| Casserengue | 497 | 7 |
| São João do Rio do Peixe | 495 | 8 |
| Remígio | 490 | 9 |
| Gurinhém | 486 | 9 |
| Mulungu | 480 | 10 |
| Araruna | 478 | 12 |
| Juarez Távora | 470 | 6 |
| Caiçara | 466 | 10 |
| Santa Luzia | 465 | 11 |
| Salgado de São Félix | 463 | 6 |
| Alagoa Nova | 451 | 10 |
| Mogeiro | 438 | 7 |
| Paulista | 437 | 3 |
| Massaranduba | 436 | 9 |
| Coremas | 432 | 13 |
| Cuitegi | 424 | 11 |
| Pirpirituba | 423 | 6 |
| Água Branca | 409 | 6 |
| Itatuba | 409 | 5 |
| Princesa Isabel | 405 | 14 |
| Pilõezinhos | 378 | 4 |
| Jacaraú | 377 | 11 |
| Pocinhos | 376 | 6 |
| Puxinanã | 358 | 3 |
| Sertãozinho | 349 | 3 |
| Caldas Brandão | 349 | 3 |
| Juru | 345 | 3 |
| Tavares | 343 | 2 |
| São José do Sabugi | 337 | 1 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 329 | 6 |
| Serra Redonda | 329 | 5 |
| Bonito de Santa Fé | 319 | 11 |
| Juazeirinho | 318 | 2 |
| Diamante | 317 | 4 |
| Cachoeira dos Índios | 309 | 10 |
| Serra Branca | 307 | 11 |
| Mataraca | 301 | 8 |
| Piancó | 301 | 10 |
| São José dos Ramos | 286 | 3 |
| Aroeiras | 278 | 3 |
| Teixeira | 276 | 9 |
| Soledade | 273 | 1 |
| Arara | 272 | 7 |
| Belém do Brejo do Cruz | 263 | 5 |
| Riachão do Bacamarte | 257 | 0 |
| Nova Floresta | 256 | 6 |
| Condado | 256 | 7 |
| Jericó | 251 | 3 |
| Ibiara | 251 | 2 |
| Barra de Santa Rosa | 241 | 2 |
| São José da Lagoa Tapada | 240 | 1 |
| Triunfo | 240 | 5 |
| Uiraúna | 236 | 14 |
| Sobrado | 235 | 5 |
| Lagoa de Dentro | 233 | 2 |
| Taperoá | 228 | 4 |
| Imaculada | 222 | 5 |
| Logradouro | 221 | 7 |
| Serraria | 213 | 3 |
| Cuité de Mamanguape | 199 | 10 |
| São João do Cariri | 195 | 1 |
| Olivedos | 195 | 3 |
| Cabaceiras | 179 | 0 |
| Barra de Santana | 179 | 3 |
| São Miguel de Taipu | 169 | 6 |
| Capim | 169 | 8 |
| Boa Vista | 165 | 2 |
| São José de Caiana | 162 | 3 |
| Bernardino Batista | 155 | 0 |
| Baraúna | 154 | 0 |
| Dona Inês | 154 | 3 |
| Pilões | 149 | 3 |
| Malta | 149 | 5 |
| São Bentinho | 148 | 1 |
| Tacima | 147 | 4 |
| Olho d’Água | 147 | 3 |
| Santana dos Garrotes | 146 | 3 |
| Boa Ventura | 144 | 3 |
| Fagundes | 141 | 5 |
| Junco do Seridó | 136 | 5 |
| Serra da Raiz | 135 | 1 |
| Santo André | 135 | 0 |
| Pedro Régis | 134 | 5 |
| Gado Bravo | 133 | 2 |
| Nazarezinho | 132 | 2 |
| Riacho dos Cavalos | 131 | 4 |
| São José de Espinharas | 131 | 2 |
| Caturité | 131 | 1 |
| Curral de Cima | 130 | 2 |
| Desterro | 129 | 3 |
| Marizópolis | 128 | 4 |
| Cubati | 128 | 2 |
| Santana de Mangueira | 127 | 1 |
| Barra de São Miguel | 127 | 1 |
| Pedra Branca | 127 | 1 |
| Serra Grande | 123 | 1 |
| Livramento | 122 | 0 |
| Nova Palmeira | 120 | 0 |
| Monte Horebe | 120 | 0 |
| Umbuzeiro | 118 | 4 |
| Carrapateira | 112 | 1 |
| Congo | 112 | 4 |
| Santa Cruz | 110 | 2 |
| Santa Inês | 109 | 2 |
| Duas Estradas | 107 | 3 |
| Riachão do Poço | 106 | 3 |
| Areial | 103 | 2 |
| Poço de José de Moura | 102 | 0 |
| Damião | 97 | 1 |
| Santa Cecília | 97 | 1 |
| Natuba | 97 | 2 |
| Brejo dos Santos | 96 | 1 |
| Borborema | 96 | 1 |
| São Mamede | 92 | 6 |
| Cacimbas | 91 | 3 |
| Matinhas | 91 | 3 |
| Alcantil | 91 | 0 |
| Santa Teresinha | 91 | 3 |
| Riachão | 91 | 2 |
| Montadas | 89 | 2 |
| Caraúbas | 80 | 2 |
| Emas | 76 | 4 |
| São José do Brejo do Cruz | 74 | 0 |
| Camalaú | 72 | 1 |
| Bom Jesus | 71 | 3 |
| Lastro | 70 | 0 |
| Coxixola | 68 | 2 |
| São José do Bonfim | 67 | 4 |
| São Vicente do Seridó | 67 | 1 |
| São Domingos do Cariri | 66 | 3 |
| Gurjão | 64 | 2 |
| Manaíra | 64 | 2 |
| Santa Helena | 63 | 1 |
| Várzea | 60 | 1 |
| Cajazeirinhas | 60 | 0 |
| São Francisco | 59 | 2 |
| Nova Olinda | 59 | 1 |
| Tenório | 59 | 1 |
| Bom Sucesso | 56 | 0 |
| Mãe d’Água | 55 | 2 |
| Poço Dantas | 55 | 2 |
| Sossêgo | 55 | 0 |
| Vista Serrana | 54 | 3 |
| Pedra Lavrada | 53 | 1 |
| Maturéia | 53 | 2 |
| Aguiar | 53 | 0 |
| São José dos Cordeiros | 52 | 0 |
| Quixabá | 52 | 2 |
| Assunção | 49 | 0 |
| Zabelê | 48 | 0 |
| Curral Velho | 47 | 0 |
| Ouro Velho | 44 | 0 |
| Igaracy | 42 | 3 |
| Salgadinho | 41 | 0 |
| São José de Princesa | 39 | 1 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 39 | 2 |
| Riacho de Santo Antônio | 39 | 0 |
| São Domingos | 39 | 0 |
| São João do Tigre | 38 | 1 |
| Passagem | 32 | 0 |
| Algodão de Jandaíra | 31 | 0 |
| Catingueira | 30 | 2 |
| Lagoa | 30 | 1 |
| Vieirópolis | 27 | 1 |
| Amparo | 27 | 0 |
| Prata | 26 | 2 |
| Frei Martinho | 26 | 0 |
| Joca Claudino | 25 | 0 |
| Mato Grosso | 22 | 1 |
| Parari | 20 | 0 |
| Cacimba de Areia | 17 | 0 |
| Areia de Baraúnas | 13 | 0 |
| Total | 163.993 | 3.635 |





























