As audições para seleção de trios de forró foram realizadas nos dias 25 e 26 de abril, e destas foram selecionados 20 trios que participarão de uma semifinal, a qual será realizada no dia 02 de maio, no Teatro Paulo Pontes, situado na rua Marechal Floriano Peixoto, S/N, Centro, das 15h às 20h30.
Entre os selecionados, serão escolhidos dez trios que farão parte da grande final no dia 14 de maio, na Pirâmide do Parque do Povo.
Compõem a comissão julgadora os senhores Massilon Gonzaga, Valdir Herculano, Alessandro dos Santos, Manuery Wanderley da Silva, Edgley Miguel, Gilmar Albuquerque, Abdias do Acordeon, Kaká do Forró e Darcy Abílio.
Relação com os nomes dos trios classificados para essa fase
| CLASSIF | NOME DO TRIO | RESPONSÁVEL | TOTAL |
| 1º | Trio Os Cabras de Lampião | Tiago Texeira da Silva | 199.5 |
| 2º | Trio Kabra Bom de Xote | João Paulo Dantas de Oliveira | 196.5 |
| 3º | Trio Jeito Nordestino | Adeildo Targino Lopes | 190.0 |
| 4º | Trio Raízes Nordestinas | Valmir Lopes da Silva | 187.3 |
| 5º | Trio Forró Quentão | Jadeilson Oliveira da Silva | 182.9 |
| 6º | Trio Chapeu Virado | Joel Marinho da Silva | 181.5 |
| 7º | Trio Aventureiros do Forró | José Valdir | 179.1 |
| 8º | Trio São José | Afonso Lopes da Silva | 179.1 |
| 9º | Trio Palmeira | José da Silva Sobrinho | 178.7 |
| 10º | Trio Gaviões do Nordeste | Francisco Calixto da Silva | 177.0 |
| 11º | Trio Esperança | José Rodrigues da Silva | 175.8 |
| 12º | Trio Forró Show | Anildo Araújo Cruz | 172.5 |
| 13º | Trio Os Agrestinos do Forró | David Elton da Silva | 171.4 |
| 14º | Trio Os Danadinhos do Forró | Alberes Alves | 170.7 |
| 15º | Trio Bakana | Mirailson Oliveira Silva | 170.6 |
| 16º | Trio Santa Fé | José Lopes da Silva | 169.9 |
| 17º | Trio Pé de Moleck | Rita de Cássia B. Souto | 169.8 |
| 18º | Trio Gaviões da Paraíba | Jordão Junior | 169.0 |
| 19º | Trio Meteoro | Remildo Soares de Lima | 168.6 |
| 20º | Trio Alegria do Nordeste | Elisbão Firmino da Silva | 168.4 |
Fonte: Codecom




























